|
Datos del producto:
|
Ventajas: | Vida útil del ciclo más largo, puede ser personalizado | Descarga de tarifa: | 1C |
---|---|---|---|
Impedancia interna: | ≤8mΩ | Palabra clave: | 4680 Célula de la LFP |
Número del modelo: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Producción de equipos: | Acepte el OEM y el ODM |
Temporeros del almacenamiento: | -20 °C ~ 45 °C | Garantización: | 12 meses |
Tasa de cobro: | 1C | Peso neto: | 335g |
Capacidad real: | 15AH | ||
Resaltar: | Batería de litio cilíndrica de 15AH,Celdas de batería de litio de 15 AH,Batería de litio cilíndrica 3.2V |
Tuorde TRD-IFRFC4680 15AH 1C Potencia confiable de alta capacidad
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
1 | Número de modelo. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
2 | Capacidad típica | 15000 mAh @0,2C Descarga |
3 | Capacidad mínima | 14700 mAh @0,2C Descarga |
4 | Voltagem nominal | 3.2V |
5 | Tensión de carga de corte | 3.65V |
6 | Tensión de descarga de corte | 2.0V |
7 | Tiempo de carga | 3 horas (cargo estándar) |
8 | Corriente de carga máxima | 15A (((1C) |
9 | Corriente de descarga máxima | 15A (((1C) |
10 | Impedancia inicial | ≤ 8 mΩ |
11 | Peso | Aproximadamente 335 g. |
12 | Temperatura de funcionamiento | Cargar:0°C~ 55 años°C Descarga: 20°C~ 60°C |
13 | Temperatura de almacenamiento | -20 años.°C~ 45 años°C |
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787