|
Datos del producto:
|
| Válvula de tensión: | 51.2V | Capacidad: | 200Ah, 10KWh |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 5 000 W | Nombre del producto: | Todos en un sistema del almacenamiento de energía |
| Protección de la seguridad: | Sobrecarga, cortocircuito, sobrecorriente, sobrevoltura | Tamaño: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Garantización: | 5 años | ||
| Resaltar: | 10.24kWh todo en una batería de litio,10Batería de fosfato de iones de litio de.24 kWh,LFP todo en una batería de litio |
||
Tuorde Fuente de alimentación de la fábrica Al-en-uno ultra delgado RD-WP-50EA
| Sistema de almacenamiento de energía fuera de red de la serie RDS | ||
| Modelo | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
| Batería | ||
| Válvulas de tensión | 51.2V | |
| Rango de tensión | 44.8 ~ 57.6V | |
| Capacidad | 10.24 kWh | |
| Max.Corrente de descarga | Las demás: | 110A |
| Max.Corrente de carga | Las demás: | Las demás: |
| Tipo de batería | El FFP | |
| Salida de corriente alterna (Backup) | ||
| Potencia nominal | 3500 W | 5 000 W |
| Voltado de salida nominal | 208/220/230/240V | |
| Corriente de salida máxima | 16A | 22.7A |
| Corriente nominal | 15.2A | 21.7A |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| THDv | < 3% | |
| Eficiencia máxima (modo de batería) | > 92% | |
| Tipo de salida | Conector enchufable | |
| Entrada de CA | ||
| Fuentes de entrada | L+N+PE | |
| Rango de voltaje de entrada CA | Las demás: | |
| Voltado de entrada nominal | 208/220/230/240V | |
| Frecuencia de entrada de CA | Se puede utilizar un sistema de control de velocidad. | |
| Entrada fotovoltaica | ||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 4500 W | 6 000 W |
| Válvula de entrada máxima. | Las demás: | |
| Rango de Votación MPPT | Las demás: | |
| Corriente de entrada de corriente continua máxima | 18A | |
| Corriente de cortocircuito de CC máximo | 20A | |
| Número de rastreadores independientes de MPPT | 1 | |
| Número de cuerdas fotovoltaicas por rastreador MPPT | 1 | |
| Datos generales | ||
| Rango de temperatura de trabajo | 0 ~ 50 °C (carga) /-10 ~ 50 °C (descarga) | |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C a 60°C | |
| Humedad | 20 a 95% | |
| Estrategia de codificación | El ventilador | |
| Alturas | < 1000 m | |
| Peso | El peso total es de: | |
| Dimensión [Wx Hx D] | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Clasificación de protección del recinto | Protección IP20 | |
| Comunicación | Wr-Fi (opcional) | |
| Certificado | ||
| Certificado | CE, UN38.3Marca del VTU | |
![]()
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787