| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
  | 
                    
| Voltagem nominal: | 51.2V | Certificaciones: | UL, CE | 
|---|---|---|---|
| Las dimensiones: | 585*611*230 mm | Capacidad: | 5.12KWh | 
| Temperatura de funcionamiento: | -10°C a 50°C | Peso: | 62 kilogramos | 
| Resaltar: | 51Batería de litio de.2V todo en uno,5Batería de fosfato de iones de litio de.12 kWh,5.12kWh todo en una batería de litio | 
					||
Todo en uno RD-Plus-50EA Tuorde
| Modelo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 
| Batería | ||
| Válvulas de tensión | 51.2V | |
| Rango de tensión | 44.8 ~ 57.6V | |
| Capacidad | 5.12 kWh | |
| Max.Corrente de descarga | Las demás: | 110A | 
| Max.Corrente de carga | Las demás: | Las demás: | 
| Tipo de batería | El FFP | |
| Salida de corriente alterna (Backup) | ||
| Potencia nominal | 3500 W | 5 000 W | 
| Voltado de salida nominal | 208/220/230/240V | |
| Corriente de salida máxima | 16A | 22.7A | 
| Curren con valor nominal | 15.2A | 21.7A | 
| Frecuencia nominal | 50V60Hz | |
| THDv | < 3% | |
| Eficiencia máxima (modo de batería) | > 92% | |
| Tipo de salida | Conector enchufable | |
| Entrada de CA | ||
| Fuentes de entrada | L+N+PE | |
| Rango de voltaje de entrada CA | Entre 154 y 264 V | |
| Voltado de entrada nominal | 208/220/230/240V | |
| Frecuencia de entrada de CA | Se puede utilizar un sistema de control de velocidad. | |
| Entrada fotovoltaica | ||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 4500 W | 6 000 W | 
| Válvula de entrada máxima. | Las demás: | |
| Rango de tensión del MPPT | 120 ~ 430 V | |
| Corriente de entrada de corriente continua máxima | 18A | |
| Corriente de cortocircuito de corriente continua máxima | 20A | |
| Número de rastreadores independientes de MPPT | 1 | |
| Número de cuerdas fotovoltaicas por rastreador MPPT | 1 | |
| Datos generales | ||
| Rango de temperatura de trabajo | 0°C - 50°C (carga) / 10°C - 50°C (descarga) | |
| Temperatura de almacenamiento | 15°C- 60 años°C | |
| Húmido | 20 a 95% | |
| Estrategia de codificación | El ventilador | |
| La actitud | < 1000 m | |
| Peso | 62 kg de peso | |
| Dimensión [Wx Hx D] | 585*611*230 mm | |
| Clasificación de protección del recinto | Protección IP20 | |
| Comunicación | Conexión Wi-Fi (opcional) | |
| Certificado | ||
| Certificado | CE, UN38.3Marca del VTU | |
 
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787