|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Batería de litio montada en la pared | Marca del producto: | El tuorde |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo: | -10°C-60°C | El color: | Blanco, negro o modificado para requisitos particulares |
| Garantización: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Peso: | 48/52Kg |
| Resaltar: | Almacenamiento con batería ESS ligera,Batería de litio montada en la pared de Bms,Almacenamiento de la batería BMS ESS |
||
Fabrica Tuorde RD-PW48100A montado en la pared
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
| 1 | Número de modelo. | El número de unidad de control del vehículo |
| 2 | Válvulas de carga de la unidad | 48/51 años.2 |
| 3 | Capacidad nominal | 100 |
| 4 | Energía (Wh) | 4800/5120 |
| 5 | Dimensión (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 6 | Peso (kg) | 48/52 |
| 7 | Voltado de corte de descarga (V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
| 8 | Voltado de corte de carga (V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
| 9 | Puerto de comunicación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 10 | Número de serie de la celda (pcs) | Las demás: |
| 11 | Temperatura de trabajo | -10 °C a 60 °C |
| 12 | Vida útil del diseño | 10+ años ((25°C/77°F) |
| 13 | Vida del ciclo | > 6000, 25°C/77°F, 80%DOD |
| 14 | Certificación | CE/ONU38.3 |
| 15 | Soporta el número máximo de conexiones paralelas | 16 |
| 16 | Corriente máxima de carga continua | Las demás: |
| 17 | Corriente máxima de descarga continua | Las demás: |
![]()
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787