|
Datos del producto:
|
| Ventajas: | Vida útil del ciclo más largo, puede ser personalizado | Célula de batería: | 18650 |
|---|---|---|---|
| Corriente de carga: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Composición química: | Las demás |
| Fabricante: | El tuorde | Capacidad nominal: | 2500mAh |
| Utilización: | energía para linterna, banco de energía, ventilador | ||
| Resaltar: | A250 Batería de iones de litio,Batería de litio CE 18650,2500mAh Batería de iones de litio |
||
Tuorde TRD18650-A250 2500mAh 3C Fuente de energía confiable de alta capacidad
1Celular de batería de iones de litio recargable
2Temperatura de funcionamiento, carga: 0°C a 45°C, descarga: 20°C a 60°C
3Sin metales pesados y respetuoso con el medio ambiente.
4Sin mantenimiento, sin efecto de memoria.
5- Sistema de control interno con protección completa.
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
| 1 | Número de modelo. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 2 | Capacidad típica | 2500 mAh @0,2C Descarga |
| 3 | Capacidad mínima | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| 4 | Voltagem nominal | 3.7V |
| 5 | Tarifa estándar | CC/CV,0.2C,4.20V |
| 6 | Descarga estándar | CC,02C,2.75V |
| 7 | Tensión de carga de corte | 4Las partidas de los componentes de las placas de alumbrado |
| 8 | Corriente de carga de corte | 0.02C ((En modo CV) |
| 9 | Tensión de descarga de corte | 2.75V |
| 10 | Tiempo de carga | 8.0horas (cargo estándar) |
| 11 | Corriente de carga rápida | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 12 | Corriente de descarga rápida | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 13 | Corriente de descarga máxima | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 14 | Impedancia inicial | ≤ 25 mΩ |
| 15 | Peso | Aproximadamente 48 g |
| 16 | Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~ 60°C |
| 17 | Temperatura de almacenamiento | -5°C ~ 35°C |
| 18 | Humedad de almacenamiento | ≤ 75% de Hg |
| 19 | Condición ambiental estándar | Temperatura: 25 ± 2 °C Humedad: 45-75% de HRC Presión atmosférica: 86-106KPA |
![]()
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787