|
Datos del producto:
|
| Capacidad típica: | 2000 mAh @0,2C Descarga | Certificaciones: | CE, RoHS, UL |
|---|---|---|---|
| Vida del ciclo: | 500 ciclos | Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C a 75 °C | Váltidad nominal: | 3.7V |
| Resaltar: | Batería de litio de alta capacidad de 15C,Celular de batería de litio de tapa plana 18650,Batería de litio de alta capacidad de 2000 mAh |
||
Tuorde TRD18650-20T 2000mAh 15C Fuente de energía confiable de alta capacidad para autobuses eléctricos
1. 3.7V 2000mAh 18650 célula con descarga de 15C.
2Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C, 20°C a 75°C.
3Sin metales pesados y respetuoso con el medio ambiente.
4Sin mantenimiento, sin efecto de memoria.
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
| 1 | Número de modelo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 2 | Capacidad típica | 2000 mAh @0,2C Descarga |
| 3 | Capacidad mínima | Se trata de una descarga de 1950 mAh @0,2C |
| 4 | Voltagem nominal | 3.7V |
| 5 | Tarifa estándar | CC/CV,0.5C,4.20V |
| 6 | Descarga estándar | CC,02C,2.5V |
| 7 | Tensión de carga de corte | 4Las partidas de los componentes de las placas de alumbrado |
| 8 | Corriente de carga de corte | 100 mA ((En modo CV) |
| 9 | Tensión de descarga de corte | 2.5V |
| 10 | Tiempo de carga | 3 horas (cargo estándar) |
| 11 | Corriente de carga rápida | 6A(3C) |
| 12 | Corriente de descarga rápida | 30A ((15C) |
| 13 | Corriente de descarga máxima | 50A (2s) |
| 14 | Impedancia inicial | ≤ 18 mΩ |
| 15 | Peso | Aproximadamente 45 g |
| 16 | Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0°C ~ 50°C Descarga: -20 °C ~ 75 °C |
| 17 | Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 45°C |
| 18 | Humedad de almacenamiento | ≤ 75% de Hg |
| 19 | Condición ambiental estándar | Temperatura: 25 ± 2 °C Humedad: 45-75% de HRC Presión atmosférica: 86-106KPA |
![]()
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787