|
Datos del producto:
|
Válvulas: | 3.7V | Modelo: | 14500 1200 mAh |
---|---|---|---|
Voltado máximo de carga: | 4.255V | Tasa de carga/descarga: | 0.5C |
Impedancia interna: | ≤40mΩ | - ¿Qué es?: | Acepte el OEM y el ODM |
Temperatura de funcionamiento: | -20 °C a 60 °C | Peso neto: | 20 gramos |
Garantización: | 1 año | Aplicación: | Linterna, ventilador eléctrico, juguetes |
3.7V 1200mAh 14500 celdas de energía, más de 500 ciclos
Alta capacidad, alta calidad
Shenzhen Tuorde energy Co., Ltd es un fabricante profesional y confiable en China.
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
1 | Número de modelo. | TRD14500-1200: el precio de venta es el mismo. |
2 | Capacidad típica | 1200 mAh @0,2C Descarga |
3 | Voltagem nominal | 3.7V |
4 | Tarifa estándar | CC/CV,0.2C,4.255V |
5 | Descarga estándar | CC,02C,2.5V |
6 | Tensión de carga de corte | 4.255V |
7 | Corriente de carga de corte | 0.02C ((En modo CV) |
8 | Tensión de descarga de corte | 2.5V |
9 | Tiempo de carga | 8.0horas (cargo estándar) |
10 | Corriente de carga rápida | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases de efecto invernadero. |
11 | Corriente de descarga rápida | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases de efecto invernadero. |
12 | Corriente de descarga máxima | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases de efecto invernadero. |
13 | Impedancia inicial | ≤ 40 mΩ |
14 | Peso | Aproximadamente: 20 g |
15 | Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -10 °C ~ 60 °C |
16 | Temperatura de almacenamiento | -10°C~45°C≤ un mes |
17 | Humedad de almacenamiento | ≤ 75% de Hg |
18 | Condición ambiental estándar | Temperatura: 25 ± 2 °C Humedad: 45-75% de HRC Presión atmosférica: 86-106KPA |
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787