|
Datos del producto:
|
| Fabricante: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. | Váltidad nominal: | 25,6 V |
|---|---|---|---|
| Corriente de carga recomendada: | 30A | Corriente derivada continua máxima: | Las demás: |
| Corriente derivada máxima: | 110A(1S) | Duración del ciclo: | 3000 ciclos |
| Temperatura de descarga: | -20 ~ 60 oC | País de origen: | China |
| Resaltar: | 2Batería de la estación base de 0,5 KWh,25Batería de la estación base de 6 V |
||
| Parámetros técnicos | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | 25.6V 100Ah Batería de Fósfato de Hierro de Litio |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Fabricante | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. |
| Comunicación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo II. |
| Corriente de carga recomendada | 30A |
| Corriente máxima de descarga continua | Las demás: |
| Capacidad nominal | Las demás: |
| Corriente de carga máxima | Las demás: |
| Energía | 2560Wh |
| Corriente de descarga máxima | Se aplicará el método de ensayo. |
| Dimensión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Peso neto | 31 Kg |
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787