|
Datos del producto:
|
Número de modelo: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Váltidad nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidad nominal: | 15AH | Química: | La vida4 |
Tipo de célula: | 4680 | Dimensión: | 46.3*80.2 mm |
Resaltar: | Celdas de fosfato de hierro de litio 3.2V 15Ah,Célula de fosfato de hierro y litio cilíndrica,Celdas de batería de 4680 lfp |
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
1 | Número de modelo. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
2 | Capacidad típica | 15000 mAh @0,2C Descarga |
3 | Capacidad mínima | 14700 mAh @0,2C Descarga |
4 | Voltagem nominal | 3.2V |
5 | Tensión de carga de corte | 3.65V |
6 | Tensión de descarga de corte | 2.0V |
7 | Tiempo de carga | 4 horas (cargo estándar) |
8 | Corriente de carga máxima | 14.7A(1C) |
9 | Corriente de descarga máxima | 14.7A(1C) |
10 | Impedancia inicial | ≤ 8 mΩ |
11 | Peso | Aproximadamente 335 g. |
12 | Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C ~ 55°C Descarga: -20 °C ~ 60 °C |
13 | Temperatura de almacenamiento | -10°C ~ 25°C |
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787