|
Datos del producto:
|
| Voltagem nominal: | 3.2V | Capacidad nominal: | 24500 mAh |
|---|---|---|---|
| Corriente de descarga máxima: | 3C 72A | Corriente de carga máxima: | 1C 24A |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C a 45 °C | Peso neto: | 453g |
| Resaltar: | 46120 Batería de litio y hierro fosfato,batería del fosfato del hierro del litio 3.2V,Batería de litio y fosfato de hierro de 24h |
||
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
| 1 | Número de modelo. | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a las empresas que cumplan los requisitos del presente Reglamento. |
| 2 | Capacidad típica | 24500 mAh @0,2C Descarga |
| 3 | Capacidad mínima | 24000 mAh @0,2C Descarga |
| 4 | Voltagem nominal | 3.2V |
| 5 | Tensión de carga de corte | 3.65V |
| 6 | Tensión de descarga de corte | 2.0V |
| 7 | Tiempo de carga | 3 horas (cargo estándar) |
| 8 | Corriente de carga máxima | 24A (((1C) |
| 9 | Corriente de descarga máxima | 72A (((3C) |
| 10 | Impedancia inicial | ≤ 2 mΩ |
| 11 | Peso | Aproximadamente 453 g |
| 12 | Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C ~ 55°C Descarga: -20 °C ~ 60 °C |
| 13 | Temperatura de almacenamiento | -20°C a 45°C |
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787