|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Válvulas: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidad: | 15AH | Corriente de carga máxima: | 15A (((1C) |
Corriente de descarga máxima: | 15A (((1C) | Temperatura de carga: | 0°C - 60°C |
Temperatura de descarga: | -5 °C - 60 °C | Peso neto: | 340g |
Resaltar: | 38121 Batería de litio y hierro fosfato,batería del fosfato del hierro del litio 3.2V,3.2V 15Ah 38121 Célula LFP |
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
1 | Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
2 | Capacidad típica | 15Ah @0,2C Descarga |
4 | Voltagem nominal | 3.2V |
5 | Tensión de carga de corte | 3.65V |
6 | Tensión de descarga de corte | 2.0V |
7 | Tiempo de carga | 3 horas (cargo estándar) |
8 | Corriente de carga máxima | 15A (((1C) |
9 | Corriente de descarga máxima | 15A (((1C) |
Corriente máxima de descarga | 30A ((5s) | |
10 | Impedancia inicial | ≤ 8 mΩ |
11 | Peso | Aproximadamente: 340 g |
12 | Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0°C ~ 60°C Descarga: - 5 °C ~ 60 °C |
13 | Temperatura de almacenamiento | 25 ± 5 °C |
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787