|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Voltagem nominal: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 4 000 mAh | Corriente de descarga máxima: | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: |
| Corriente de carga máxima: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Peso neto: | 92g |
| Resaltar: | Celular de batería LFP 26650 de descarga 3C,3Celular de batería LFP 26650 de 2 V,Celular de batería LFP 26650 de 4000 mAh |
||
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
| 1 | Número de modelo. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| 2 | Capacidad típica | Discarga de 4000 mAh @0,2C |
| 3 | Capacidad mínima | 3950mAh @0,2C Descarga |
| 4 | Voltagem nominal | 3.2V |
| 5 | Tarifa estándar | CC/CV,0.2C,3.65V |
| 6 | Descarga estándar | CC,02C,2.0V |
| 7 | Voltado de carga de corte | 3Las partidas de los componentes de los aparatos de la sección 2 del presente Reglamento se clasificarán en el anexo II. |
| 8 | Corriente de carga de corte | 0.02C ((En modo CV) |
| 9 | Tensión de descarga de corte | 2.0V |
| 10 | Tiempo de carga | 8.0horas (cargo estándar) |
| 11 | Corriente de carga rápida | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 12 | Corriente de descarga rápida | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 13 | Corriente de descarga máxima | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: |
| 14 | Impedancia inicial | ≤ 25 mΩ |
| 15 | Peso | 92 ± 2 g |
| 16 | Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 °C a 45 °C Descarga: -20 °C a 60 °C |
| 17 | Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 45 °C |
| 18 | Humedad de almacenamiento | ≤ 75% de Hg |
| 19 | Condición ambiental estándar | Temperatura: 25 ± 2 °C Humedad: 45-75% de HRC Presión atmosférica: 86-106 KPA |
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787