|
Datos del producto:
|
| El tipo: | Celdas de iones de sodio | Tasa de cobro: | 2C |
|---|---|---|---|
| Vida del ciclo: | >1000 ciclos | Tasa de descarga: | 20C |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 a 60 °C | Válvula de tensión: | 3,0 v |
| Capacidad: | 1300 mAh | Forma de la célula: | De forma cilíndrica |
| Formulación química: | El na-ion | ||
| Resaltar: | Celdas de baterías de iones de sodio 18650,Celular de batería de iones de sodio de 1300 mAh,3.0V 18650 Batería de iones de sodio |
||
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
| 1 | Número de modelo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 2 | Capacidad típica | Discarga de 1300 mAh @0,2C |
| 3 | Capacidad mínima | 1220 mAh @0,2C Descarga |
| 4 | Voltagem nominal | 3.0V |
| 5 | Tarifa estándar | CC/CV,0.5C,4.0V |
| 6 | Descarga estándar | CC,0.5C,1.8V |
| 7 | Tensión de carga de corte | 4.0V |
| 8 | Corriente de carga de corte | 0.05C ((En modo CV) |
| 9 | Tensión de descarga de corte | 1.8V |
| 10 | Tiempo de carga | 3 horas (cargo estándar) |
| 11 | Corriente de carga rápida | 2.6A(2C) |
| 12 | Corriente de descarga máxima | 26A ((20C) |
| 13 | Impedancia inicial | ≤ 20 mΩ |
| 14 | Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -40 °C ~ 60 °C |
| 15 | Temperatura de almacenamiento | -10°C ~ 35°C |
| 16 | Humedad de almacenamiento | ≤ 75% de Hg |
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787