|
| Tiempo de reserva de batería: | Depende de la carga | Tipo de batería: | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Eficiencia: | ≥98% | Vida del ciclo: | ciclos ≥6000 |
| La vida diseñada: | Más de 10 años | Logotipo personalizado: | - ¿ Qué? |
| Resaltar: | Unidad UPS de baja temperatura de 384 V,Unidad UPS de baja temperatura de 192 V,512 V UPS de baja temperatura |
||
| Voltagem nominal | No más de 200 V | Las demás: | Las demás: | 512 | |||||||||
| Capacidad nominal | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | - ¿Qué es eso? | ||||||||
| Enerqy giratorio | 9.60 kWh | 19.20 kWh | 38.40 kWh | 48.00kWh | 51.20 kWh | ||||||||
| Rango de tensión de salida | No incluye: | 324 V ~ 432 V | 420.0V~540.0V | Las partidas de los componentes de los aparatos eléctricos | |||||||||
| Voltado de carga | 21 | 6 V | Las demás: | 540.0V | Las demás: | ||||||||
| Voltado de corte | Las demás: | 324 V | 420.0V | Las demás: | |||||||||
| Max.Corrente de carga | 50A | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | ||||||||
| Corriente de carga recomendada | 25A | 50A | 50A | Las demás: | Las demás: | ||||||||
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | ||||||||
| Eficiencia | El 98% | ||||||||||||
| Dimensión L*W*H(mm) | 600*800*1200 | 600*1000*1200 | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | 1200*1200*2000 | ||||||||
| Peso (en kg) | ≈190 | ≈ 230 | 550 | ≈950 | ≈1039 | ||||||||
| Humedad | Humedad relativa de 5% a 95% | ||||||||||||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C | ||||||||||||
| Temperatura de descarga | -40°C a 60°C | ||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -10°C ~ 30°C | ||||||||||||
| Vida del ciclo | > 6000 veces (< 0,2 °C,@ 25 °C,80% DOD) | ||||||||||||
| La vida diseñada | Más de 10 años | ||||||||||||
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787