|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Váltidad nominal: | 12 V |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | Las demás: | Energía: | 960Wh |
| Corriente de descarga máxima: | Las demás: | Fabricante: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. |
| Temperatura de descarga: | -40 ~ 65 oC | Vida del ciclo: | 3000 ciclos |
| Resaltar: | Batería UPS LFP de 12 V,Protección IP67 Batería LFP UPS,Batería UPS LFP de 80Ah de 12 V |
||
| Capacidad nominal | Las demás: |
| País de origen | China. |
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Comunicación | Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el punto 6.2. |
| Energía | 960Wh |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: |
| Temperatura de descarga | -40 ~ 65 oC |
| Vida del ciclo | 3000 ciclos |
| Nivel de protección | Protección IP67 |
| Váltidad nominal | 12 V |
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787