|
Datos del producto:
|
| Fabricante: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. | Energía: | 1440Wh |
|---|---|---|---|
| Nivel de protección: | Protección IP67 | Temperatura de descarga: | -40 ~ 65 oC |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Vida del ciclo: | 2000 ciclos |
| Corriente de descarga máxima: | Las demás: | Capacidad nominal: | 60AH |
| Resaltar: | Batería UPS de 24 V de iones de sodio,batería UPS de iones de sodio de 60 Ah |
||
| Vida del ciclo | 2000 Ciclos |
| Temperatura de descarga | -40 ~ 65 oC |
| Capacidad nominal | Las demás: |
| Nivel de protección | Protección IP67 |
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Dimensión | 406/176/218 mm |
| Váltidad nominal | 24 V |
| País de origen | China. |
| Corriente de carga máxima | Las demás: |
| Fabricante | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. |
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787