|
Datos del producto:
|
| Energía: | 240Wh | Nivel de protección: | Protección IP67 |
|---|---|---|---|
| País de origen: | China. | Vida del ciclo: | 2000 ciclos |
| Temperatura de descarga: | -40 ~ 60 oC | Corriente de carga máxima: | 20A |
| Corriente de descarga máxima: | 20A | ||
| Resaltar: | Batería UPS de sodio de 12 V,20 Ah |
||
| Dimensión: | 181*77*170 mm |
| País de origen: | China. |
| El fabricante: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. |
| Energía: | 240 Wh |
| Comunicación: | Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el punto 6.2. |
| Duración del ciclo: | 2000 Ciclos |
| Corriente de carga máxima: | 20A |
| Capacidad nominal: | 20 Ah |
| Temperatura de descarga: | -40 ~ 60 oC |
| Válvulas de carga de la unidad | 12 V |
- Batería UPS de baja temperatura
- Fuente de alimentación de respaldo exterior
- Batería solar para faro.
-Sistema de almacenamiento de energía doméstico
etc.
Persona de Contacto: Mr. David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787